Dacia Spring
Fiches Techniques
2026
| LIAISON AU SOL - DIRECTION ET TRAINS | ||||||||
| Type de train avant | McPherson | |||||||
| Type de train arrière | Essieu souple | |||||||
| Type de direction | Direction assistée électrique | |||||||
| Diamètre de braquage entre trottoirs (m) (mesure officielle) | 9,9 | |||||||
| Nombre de tours de volant entre butées | 2,61 | |||||||
| FREINAGE | ||||||||
| Avant : disque ventilé (Ø en mm) | 280/24 | |||||||
| Arrière : tambour / disque plein (Ø en mm) | Disque plein (frein de parking auto) ø 280/9,6 | |||||||
| ROUES ET PNEUMATIQUES | ||||||||
| Dimension des pneus | 195/65 R15 | 195/60 R16 | ||||||
| Roues tôlées (pneus + jantes) toutes versions | 15” | 16” | ||||||
| MASSES (KG) | ||||||||
| Masse à vide en ordre de marche (MVODM) max | 1 239 | |||||||
| Masse à vide en ordre de marche (MVODM) sur l’avant / sur l’arrière max | 720/519 | |||||||
| Charge utile (CU) max | 351 | |||||||
| Maxi totale autorisée en charge (MMAC) | 1 590 | |||||||
| VOLUME DE COFFRE (en DM3 - NORME VDA / LITRES) | ||||||||
| Volume de coffre minimum sous cache-bagages avec kit de gonflage | 233/325 | |||||||
| Volume de coffre maximum sans cache-bagages avec kit de gonflage | 245/337 | |||||||
| Volume de coffre maximum banquette arrière rabattue avec kit de gonflage | 1 033/1283 | |||||||
VUE AVANT
VUE ARRIÈRE
VUE DE PROFIL
VUE DE DESSUS
Menu
À propos de ce site
Site Français Non Officiel sur la Dacia Spring
Ce site est un site Web personnel fait par un passionné et propriétaire d'une Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi Rouge achetée neuve en Janvier 2010. J'ai fait ce site en mémoire de mon père : Où que tu sois, je t'aime Papa ♥. Tous les médias appartiennent à leurs auteurs respectifs.