Dacia Spring
Équipements
2026
Liste des Équipements et des Options
| EXPRESSION | JOURNEY | |||
| PRÉSENTATION EXTÉRIEURE | ||||
| Signature lumineuse à LED | ● | ● | ||
| Feux avant et arrière à LED | ● | ● | ||
| Poignées de porte extérieures | Noir grainé | Ton carrosserie | ||
| Rétroviseurs extérieurs | Noir | Gris Mégalithe | ||
| Enjoliveur 15” Mura | ● | - | ||
| Enjoliveur 16” Drava | - | ● | ||
| Stripping latéral sur montant de pare-brise | ● | ● | ||
| Stripping latéral sur portière | ● | ● | ||
| Stripping latéral sur custode | ● | ● | ||
| SIÈGES ET AMBIANCES INTÉRIEURES | ||||
| Contours des aérateurs | Blanc | Blanc | ||
| Poignées de porte intérieures | Noir grainé | Noir grainé | ||
| Sellerie tissu spécifique expression | ● | - | ||
| Sellerie similicuir/tissu spécifique journey | - | ● | ||
| Banquette rabattable et fractionnable 50/50 | ● | ● | ||
| Poches aumônières à l’arrière des sièges avant | ● | ● | ||
| SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE | ||||
| 6 airbags (frontaux conducteur et passager, rideaux et latéraux) | ● | ● | ||
| Système antiblocage (ABS) | ● | ● | ||
| Freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et cyclistes (AEBS) | ● | ● | ||
| Aide au maintien dans la voie | ● | ● | ||
| Alerte de changement de voie | ● | ● | ||
| Système avancé de surveillance de l’attention du conducteur | ● | ● | ||
| Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse | ● | ● | ||
| Aide au freinage d’urgence | ● | ● | ||
| Allumage automatique des feux | ● | ● | ||
| Appel d’urgence (e-Call) 4G/5G | ● | ● | ||
| Bouton « My Safety » pour activer / désactiver aisément les aides à la conduite1 | ● | ● | ||
| QR codes « Rescue Code® » avant / arrière | ● | ● | ||
| Système de contrôle de trajectoire avec aide au démarrage en côte | ● | ● | ||
| Ceintures de sécurité avant et arrière avec prétensionneur pyrotechnique | ● | ● | ||
| Détection pression des pneus | ● | ● | ||
| Kit de gonflage | ● | ● | ||
| Système de fixation Isofix pour siège enfant aux places arrière | ● | ● | ||
| Frein de parking électrique | ● | ● | ||
| CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE | ||||
| Direction assistée électrique | ● | ● | ||
| YouClip® | 3 points de fixation | 1 point de fixation | ||
| Tableau de bord digital 7” configurable et ordinateur de bord 13 fonctions | ● | ● | ||
| Alerte visuelle et sonore du non bouclage des ceintures avant et arrière | ● | ● | ||
| Mode Eco | ● | ● | ||
| Régulateur et limiteur de vitesse | ● | ● | ||
| Radars de recul | ● | ● | ||
| Caméra de recul | - | ● | ||
| VISIBILITÉ | ||||
| Lunette arrière dégivrante / essuie-vitre arrière temporisé | ● | ● | ||
| Rétroviseurs extérieurs électriques | ● | ● | ||
| Rétroviseurs rabattables manuellement | ● | ● | ||
| CONFORT | ||||
| Climatisation manuelle | ● | ● | ||
| Siège conducteur coulissant, réglable en hauteur et en inclinaison | ● | ● | ||
| Siège passager coulissant, réglable en inclinaison | ● | ● | ||
| Port USB-C | 1 | 2 | ||
| Mode dédié de freinage récupératif (mode B sur sélecteur de vitesse e-shifter) | ● | ● | ||
| Carte mains-libres | - | ● | ||
| Lève-vitres avant électriques | ● | ● | ||
| Vitres arrière ouverture compas | ● | ● | ||
| Volant réglable en hauteur et profondeur | ● | ● | ||
| Prise 12 V avant | ● | ● | ||
| Cache-bagages | - | ● | ||
| Plancher de coffre fractionnable | ● | ● | ||
| Éclairage coffre | ● | ● | ||
| MULTIMÉDIA & AUDIO | ||||
| Media Control : radio numérique DAB, 1 prise USB-C, 2 haut-parleurs, connexion Bluetooth® avec commandes par satellite au volant, nouvelle application pour smartphone Dacia Media Control | ● | - | ||
| Media Nav live : système multimédia avec écran tactile 10”, navigation connectée avec mise à jour automatique de la cartographie, info trafic en temps réel et zones de danger pendant 8 ans (licence et datas mobiles incluses), radio numérique DAB, réplication smartphone via câble USB ou sans fil via wifi, connexion Bluetooth®, commandes par satellite au volant, 2 haut-parleurs, app store Dacia et Pack Remote services (voir Services connectés) | - | ● | ||
| RECHARGE | ||||
| Câble de recharge mode 3 type 2 pour Wallbox et bornes rapides* | ● | ● | ||
| Câble de recharge mode 2 - 16 A | ○ | ○ | ||
| Pack Charge rapide : AC11-DC50 compatible Mobilize power et prédisposition power to object V2L | ○ | ○ | ||
| SERVICES CONNECTÉS* | ||||
| Pack Remote services (via l’application MY Dacia) inclus pendant 8 ans : trouver mon véhicule (géolocalisation à distance sur carte) ; mes données du tableau de bord (kilométrage parcouru, autonomie, état de charge, niveau de charge batterie, historique de charge) ; programmation de la charge ; actions à distance (préconditionnement habitacle, charge…) | - | ● | ||
| FOTA (Firmware Over The Air) : permet d’apporter des corrections logicielles directement à la voiture, sans passer par le concessionnaire (jusqu’à 5 ans) | - | ● | ||
| Prédisposition véhicule pour assurance auto connectée « Pay as you drive » et/ou « Pay how you drive » sans besoin de boîtier additionnel2 | - | ● | ||
| OPTIONS | ||||
| Pack charge rapide : AC11-DC50 compatible Mobilize power et prédisposition power to object V2L | - | ○ | ||
| Câble de recharge mode 2 - 16 A | ○ | ○ | ||
| Coffre avant | ○ | ○ | ||
| Sièges chauffants | - | ○ | ||
| Peinture métallisée (Noir Étoilé et Gris Schiste) | ○ | ○ | ||
| Peinture opaque (Agave, Blanc Glacier) | ○ | ○ | ||
● : disponible de série
○ : disponible en option
⊙ : disponible en pack.
* : selon pays.
1Pour les aides à la conduite qui sont configurables.
2Services d’assurance connectée disponibles suivant les compagnies d’assurance, merci de vous rapprocher de votre assureur.
Prix T.T.C. site Dacia.fr. Photos non contractuelles.
Menu
À propos de ce site
Site Français Non Officiel sur la Dacia Spring
Ce site est un site Web personnel fait par un passionné et propriétaire d'une Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi Rouge achetée neuve en Janvier 2010. J'ai fait ce site en mémoire de mon père : Où que tu sois, je t'aime Papa ♥. Tous les médias appartiennent à leurs auteurs respectifs.